>>167
*1位 福岡 61億8590万円 82勝 754.4万円/勝12
*2位 巨人 47億3110万円 67勝 706.1万円/勝11
*3位 阪神 35億9230万円 62勝 579.4万円/勝I
*4位 大阪 31億6030万円 65勝 486.2万円/勝H
*5位 西武 30億2840万円 88勝 344.1万円/勝B
*6位 東京 30億2835万円 75勝 403.8万円/勝F
*7位 楽天 28億1180万円 58勝 484.8万円/勝G
*8位 横浜 26億6985万円 67勝 398.4万円/勝E
*9位 広島 25億3510万円 82勝 309.2万円/勝@
10位 北海 24億1520万円 74勝 326.4万円/勝A
11位 中日 22億3400万円 63勝 354.6万円/勝C
12位 千葉 22億0600万円 59勝 373.9万円/勝D

ようやっておる